All Vodafone India prepaid recharge plans for the Chennai circle, with validity and data on every plan. Enter your number and recharge in seconds.
80 plans, as ForPay last saw them on 3 Nov 2026. Operators revise tariffs without notice — the list fetched for your own number is the one you pay from.
| Amount | Validity | Data | Details |
|---|---|---|---|
| ₹179 | 25 Days | 1GB | Talktime 0.00 · Voice only pack |
| ₹189 | 26 Days | 1GB | Talktime 0.00 |
| ₹199 | 28 Days | 2GB | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹209 | 28 Days | 2GB | Talktime 0.00 |
| ₹218 | 1 Month | 3GB | Talktime 0.00 |
| ₹239 | 28 Days | 2GB | Talktime 0.00 |
| ₹249 | 28 Days | 0.5 GB/Day | Talktime 0.00 · Smart Recharge |
| ₹250 | 28 Days | 2 GB | Talktime 0.00 · Spotify Premium |
| ₹299 | 28 Days | 1GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹340 | 28 Days | 1GB/Day + 1GB | Talktime 0.00 |
| ₹345 | 30 Days | 25GB | Talktime 0.00 |
| ₹349 | 28 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹365 | 28 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹369 | 56 Days | 4GB | Talktime 0.00 |
| ₹379 | 1 Month | 2GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹380 | 28 Days | Unlimited | Talktime 0.00 · Limited period offer - 1Month |
| ₹399 | 28 Days | Unlimited | Talktime 0.00 · Includes JioHotstar Mobile |
| ₹408 | 28 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹435 | 28 Days | Unlimited | Talktime 0.00 · Spotify Premium + JioHotstar |
| ₹449 | 28 Days | Unlimited | Talktime 0.00 · Includes SonyLIV, Z5 + 17 OTT |
| ₹469 | 28 Days | 2.5GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹470 | 84 Days | — | Talktime 0.00 |
| ₹479 | 48 Days | 1GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹548 | 84 Days | 7GB | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹579 | 56 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹599 | 56 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹625 | 60 Days | 50GB | Talktime 0.00 |
| ₹649 | 56 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · Diwali Deal: 1 month JioHotsta |
| ₹666 | 64 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹696 | 56 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · includes Amazon Prime Lite |
| ₹700 | 56 Days | Unlimited | Talktime 0.00 |
| ₹719 | 72 Days | 1GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹795 | 56 Days | 3GB/Day | Talktime 0.00 · 19 OTTs on TV & Mobile |
| ₹799 | 77 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹859 | 84 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹899 | 84 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · Includes Vi Movies & TV access |
| ₹979 | 84 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · Includes 19OTTs on TV & Mobile |
| ₹994 | 84 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹996 | 84 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · includes Amazon Prime Lite |
| ₹998 | 84 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹1050 | 84 Days | Unlimited | Talktime 0.00 |
| ₹1149 | 180 Days | 15GB | Talktime 0.00 |
| ₹1198 | 70 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹1599 | 84 Days | Unlimited | Talktime 0.00 |
| ₹1749 | 180 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · Extra 30GB for 45days |
| ₹1849 | 365 Days | — | Talktime 0.00 |
| ₹2180 | 180 Days | Unlimited | Talktime 0.00 |
| ₹2249 | 365 Days | 30GB | Talktime 0.00 |
| ₹2399 | 180 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 · 19 OTTs on TV & Mobile |
| ₹3499 | 365 Days | 1.5GB/Day | Talktime 0.00 |
| ₹3599 | 365 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · free Roaming benefits |
| ₹3699 | 365 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · free Roaming benefits |
| ₹3799 | 365 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · free Roaming benefits |
| ₹3900 | 365 Days | Unlimited | Talktime 0.00 · free Roaming benefits |
| ₹3999 | 365 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · free Roaming benefits |
| ₹4999 | 365 Days | 2GB/Day | Talktime 0.00 · free Roaming benefits |
| Amount | Validity | Data | Details |
|---|---|---|---|
| ₹10 | NA | — | Talktime 0.00 |
| ₹20 | NA | — | Talktime 0.00 |
| ₹50 | NA | — | Talktime 0.00 |
| ₹100 | NA | — | Talktime 0.00 |
| ₹500 | NA | — | Talktime 0.00 |
| ₹1000 | NA | — | Talktime 0.00 |
| Amount | Validity | Data | Details |
|---|---|---|---|
| ₹18 | 28 Days | ISD Pack | Talktime 0.00 · ISD Pack |
| ₹118 | 28 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹495 | 3 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹695 | 1 Day | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹755 | 5 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹756 | 7 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹995 | 10 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹1199 | 20 Days | 2GB | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹1495 | 15 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹1899 | 5 Days | 1GB/Day | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹2388 | 40 Days | 4GB | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹2695 | 4 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹2997 | 365 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹2998 | 30 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹3495 | 7 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹4695 | 10 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
| ₹4997 | 365 Days | Domestic + International Roami | Talktime 0.00 · Domestic + International Roami |
| ₹5195 | 14 Days | International Roaming Pack | Talktime 0.00 · International Roaming Pack |
Your 10-digit Vodafone India prepaid number.
ForPay fetches the live plan list for your own number and circle. Every plan shows its amount, validity and what it includes before you choose.
Confirm and pay. The recharge is submitted immediately and the operator usually confirms within seconds.
Every recharge is saved to your order history, so the next one for this number is a two-tap repeat.